Aquí cubriremos los 100 metros planos en los juegos Olimpicos Londres 2012, competencias que empezarán el 4 de agosto y que culminarán con la respectiva premiación el día 6 de dicho mes.
Ubiquemos como referencia los récords existentes en este tipo de competencias.
Varones (hombres) record mundial 100 metros,2009, Usain Bolt, Jamaica, 9.58 segundos, algo así como 37.5 km/hora (un hombre medio logra unos 20 kilómetros por hora, un león 65 km/h y un guepardo 105 km/h).
Varones (hombres) record olímpico 100 metros,2008, Usain Bolt, Jamaica, 9.69 segundos.
Damas (mujeres) record mundial 100 metros,1998,Florence Griffith (Estados Unidos),10.49 segundos.
Damas (mujeres) record olímpico 100 metros,2008,Shelly-Ann Fraser (JAM) 10.78 segundos.
Pero también pueden servirnos los tiempos de clasificación.
Hombres, entre 10.18 y 10.24 segundos.
Mujeres, entre 11.29 y 11.38 segundos.
Un par de detalles adicionales, los mejores tiempos de los 100 metros en 2012 hasta el momento:
Varones.Usain Bolt 9.76, Roma mayo 2012.Yohan Blake 9.75 30 de junio 2012.
Damas. Shelly-Ann Fraser-Pryce, Jamaica, 10.70 22 de junio 2012.
Récord europeo 100 metros planos, varones, Linford Christie, Gran Bretaña, 1993,9.87 segundos.
Record europeo 100 metros planos, damas, Christine Arron, Francia, 1998,10.74 segundos.
Record panamericano 100 metros planos, varones,Leandro Peñalver, Cuba (1983) y, Churandy Martina, Antillas Holandesas (2007),10.06 segundos.
Record panamericano 100 metros planos, damas,Mikele Barber, Estados Unidos (2207), 11.02 segundos.
22 de julio. Se espera un duelo cerrado entre Bolt y Yohan Blake, dos jamaiquinos que entrenan juntos y son amigos y rivales en las pistas.El maestro y más antiguo en estas lides, Usain Bolt; Blake es de cierto modo el aprendiz privilegiado.
3 de agosto preliminares damas 100 metros planos:
Puesto Numero Atleta Pais Marca (m)
1 2642 WISIL Toea Paua 11.60
2 1406 ATANGANA Delphine Camerun 11.71
3 1445 AHAMADA Feta Comoros 11.81
3 1156 MARTINEZ Kaina Belice 11.81
5 1330 BAZOLO Lorene Congo 11.87
6 2116 ABDUL RAZAK Dana Irak 11.91
7 2524 BORG Diane Malta 12.00
8 2036 FONG Yee Pui Hong Kong 12.02
9 1798 COLLEY Saruba Gambia 12.21
10 3029 NAPO Bamab Togo 12.24
Primera ronda:
Puesto No Atleta Tiempo
1 3299 JETER Carmelita 10.83
2 2584 OKAGBARE Blessing 10.93
3 2194 CAMPBELL-BROWN Veronica 10.94
4 3055 BAPTISTE Kelly-Ann 10.96
5 3306 MADISON Tianna 10.97
6 1402 AHOURE Murielle 10.99
7 2197 FRASER-PRYCE Shelly-Ann 11.00
8 3287 FELIX Allyson 11.01
9 3058 HACKETT Semoy 11.04
10 1268 LALOVA Ivet 11.06
11 2125 JONES-FERRETTE Laverne 11.07
11 1247 SANTOS Rosangela 11.07
11 1791 SOUMARE Myriam 11.07
14 2207 STEWART Kerron 11.08
15 1963 SAILER Verena 11.12
16 2578 ASUMNU Gloria 11.13
17 2605 OKPARAEBO Ezinne 11.14
17 1796 ZANG MILAMA Ruddy 11.14
19 3179 POVH Olesya 11.18
20 2433 GRINCIKAITE Lina 11.19
21 1869 OYEPITAN Abiodun 11.22
22 3335 KHUBBIEVA Guzel 11.22
23 2642 WISIL Toea 11.27
24 3053 AHYE Michelle-Lee 11.28
25 2277 BLUDOVA Olga 11.31
26 1115 FERGUSON-MCKENZIE Debbie 11.32
27 1070 BREEN Melissa 11.34
28 1114 FERGUSON Sheniqua 11.35.
4 de agosto semifinales damas:
Puesto No Atleta Marca
1 3299 JETER Carmelita 10.83
2 2197 FRASER-PRYCE Shelly-Ann 10.85
3 2194 CAMPBELL-BROWN Veronica 10.89
4 2584 OKAGBARE Blessing 10.92
5 3306 MADISON Tianna 10.92
6 3287 FELIX Allyson 10.94
7 3055 BAPTISTE Kelly-Ann 11.00
8 1402 AHOURE Murielle 11.01
4 de agosto preliminares 100 metros varones:
Puesto No Atleta Tiempo
1 1273 KOBEANE Gerard 10.42
2 1275 BOSSE Berenger Aymard 10.55
2 2985 THEMEN Jurgen 10.55
4 2917 YEO Foo Ee 10.57
5 2530 COIFFIC Fabrice 10.62
5 1209 ROJAS Artur Bruno 10.62
7 1329 KIMBEMBE Devilert Arsene 10.68
8 1882 DA SILVA Holder 10.69
9 2493 AHMED Azneem 10.79
10 2061 LUMAIN Fernando 10.80
Mejores tiempos primera ronda 100 metros planos hombres:
Puesto No Atleta Pais Marca
1 3205 BAILEY Ryan Estados Unidos 9.88
2 3216 GATLIN Justin Estados Unidos 9.97
3 2169 BLAKE Yohan Jamaica 10.00
4 1803 CHAMBERS Dwain Gran Bretaña 10.02
5 2184 POWELL Asafa Jamaica 10.04
6 1401 MEITE Ben Youssef Costa de Marfil 10.06
7 2241 YAMAGATA Ryota Japon 10.07
8 3217 GAY Tyson Estados Unidos 10.08
9 2170 BOLT Usain Jamaica 10.09
9 1303 WARNER Justyn Canada 10.09
11 1809 GEMILI Adam Gran Bretaña 10.11
11 1769 VICAUT Jimmy Francia 10.11
13 1016 BAILEY Daniel Antigua 10.12
14 3038 BLEDMAN Keston Trinidad 10.13
14 1805 DASAOLU James Gran Bretaña 10.13
16 3051 THOMPSON Richard Trinidad 10.14
17 1327 HYMAN Kemar Islas Caiman 10.16
17 3365 PHIRI Gerald Zambia 10.16
19 1360 SU Bingtian China 10.19
20 2547 MARTINA Churandy Paises Bajos 10.20
21 1797 SANNEH Suwaibou Gambia 10.21
22 2919 ADAMS Antoine San Cristobal y Nevis 10.22
22 1098 ATKINS Derrick Bahamas 10.22
22 2568 EMELIEZE Peter Nigeria 10.22
22 1589 SEOUD Amr Ibrahim Mostafa Egipto 10.22
26 3049 SORRILLO Rondel Trinidad 10.23
Semifinales 100 metros planos hombres:
Ranking No Atleta Pais Marca
1 3216 GATLIN Justin Estados Unidos 9.82
2 2169 BLAKE Yohan Jamaica 9.85
3 2170 BOLT Usain Jamaica 9.87
4 3217 GAY Tyson Estados Unidos 9.90
5 2547 MARTINA Churandy Paises Bajos 9.91
6 2184 POWELL Asafa Jamaica 9.94
7 3205 BAILEY Ryan Estados Unidos 9.96
8 3051 THOMPSON Richard Trinidad 10.02
Resultados finales 100 metros:
Ranking No Atleta Marca
1 2170 BOLT Usain 9.63 OR (Récord olímpico) Oro
2 2169 BLAKE Yohan 9.75 Plata
3 3216 GATLIN Justin 9.79 Bronce
4 3217 GAY Tyson 9.80
5 3205 BAILEY Ryan 9.88
6 2547 MARTINA Churandy 9.94
7 3051 THOMPSON Richard 9.98
8 2184 POWELL Asafa 11.99
Ver también: Ceremonia de Apertura Londres 2012
Pingback: Bitacoras.com
Pingback: 800 metros Londres 2012| Marketing e historia