Los 400 metros vallas Londres 2012 se cumplirán en el estadio Olímpico de Londres, en el caso de las mujeres (damas) entre el 5 y 8 de agosto, en el caso de los varones (hombres) entre el 3 y el 6 del mismo mes.
El formato de la competencia tendrá una etapa de eliminación y las finales propiamente dicha.
Récord Mundial 400 metros vallas, damas: Yuliya Pechenkina de Rusia 52,34 segundos obtenido en 2003.Varones:Kevin Young de Estados Unidos, 46,78 segundos, alcanzado en los juegos olímpicos de Barcelona 1992 y que es también récord mundial de la distancia.
Record Olímpico 400 metros vallas, mujeres:Melaine Walker de Jamaica 52,64 segundos (2008). Hombres:
Mejor tiempo del 2012 previo a las olimpiadas, mujeres:Natalya Antyukh, Rusia 53,40 s.Hombres:Javier Culson de Puerto Rico con 47,78.
Calendario de las mujeres en los 400 m vallas:
Domingo 5 de agosto ronda 1.
Lunes 6 de agosto semifinales.
Primera ronda damas 400 metros vallas:
Rankin No Atleta Marca
1 2843 ANTYUKH Natalya 53.90
2 1532 HEJNOVA Zuzana 53.96
3 2206 SPENCER Kaliese 54.02
4 3310 MOLINE Georganne 54.31
5 3285 DEMUS Lashinda 54.60
6 1877 SHAKES-DRAYTON Perri 54.62
7 3272 BROWN T’Erea 54.72
8 2208 WALKER Melaine 54.78
9 3197 YAROSHCHUK Hanna 54.81
10 2583 ODUMOSU Muizat Ajoke 54.93
11 3195 TITIMETS Hanna 55.08
12 2720 BARBOSA Vera 55.22
13 2851 CHURAKOVA Elena 55.26
14 1540 ROSOLOVA Denisa 55.42
15 2688 JESIEN Anna 55.44
16 2214 WILSON Nickiesha 55.53
17 2852 DAVYDOVA Irina 55.55
18 2473 LAMBARKI Hayat 55.58
19 2256 KUBOKURA Satomi 55.85
20 1146 OUEDRAOGO Elodie 55.89
21 1551 PETERSEN Sara 56.01
22 1850 CHILD Eilidh 56.14
23 1068 BODEN Lauren 56.27
24 1375 HUANG Xiaoxiao 56.29
25 1322 WELLS Sarah-Lynn 56.47
Semifinales 400 metros vallas mujeres:
Ranking No Atleta Pais Marca
1 2843 ANTYUKH Natalya Rusia 53.33
2 1532 HEJNOVA Zuzana Republica Checa 53.62
3 3285 DEMUS Lashinda Estados Unidos 54.08
4 2206 SPENCER Kaliese Jamaica 54.20
5 3272 BROWN T’Erea Estados Unidos 54.21
6 2583 ODUMOSU Muizat Ajoke Nigeria 54.40
7 3310 MOLINE Georganne Estados Unidos 54.74
8 1877 SHAKES-DRAYTON Perri Gran Bretaña 55.19
Final 400 metros damas:
Ranking No Pais Atleta Marca
1 2843 Rusia ANTYUKH Natalya 52.70
2 3285 Estados Unidos DEMUS Lashinda 52.77
3 1532 Republica Checa HEJNOVA Zuzana 53.38
4 2206 Jamaica SPENCER Kaliese 53.66
5 3310 Estados Unidos MOLINE Georganne 53.92
6 3272 Estados Unidos BROWN T’Erea 55.07
7 1540 Republica Checa ROSOLOVA Denisa 55.27
8 2583 Nigeria ODUMOSU Muizat Ajoke 55.31
Miercoles 8 de agosto finales.
Calendario de los hombres en los 400m vallas:
Viernes 3 de agosto ronda 1.
Puesto Numero Atleta Pais Marca (m)
1 2743 CULSON Javier Puerto Rico 48.33
2 3212 CLEMENT Kerron Estados Unidos 48.48
3 1465 CISNEROS Omar Cuba 48.63
4 1812 GREENE David Gran Bretaña 48.98
5 1065 THOMAS Tristan Australia 49.13
5 3258 TINSLEY Michael Estados Unidos 49.13
7 1843 WILLIAMS Rhys Gran Bretaña 49.17
8 1135 BULTHEEL Michael Belgica 49.18
9 1483 VALLE Amaurys R Cuba 49.19
10 2947 BEKRIC Emir Serbia 49.21
11 1039 COLE Brendan Australia 49.24
11 1563 SANCHEZ Felix Republica Dominicana 49.24
13 3255 TAYLOR Angelo Estados Unidos 49.29
14 2176 GREEN Leford Jamaica 49.30
15 2528 COUTO Kurt Mozambique 49.31
16 2571 MORTON Amaechi Nigeria 49.34
17 2128 BENCOSME DE LEON Jose Reynaldo Italia 49.35
18 3043 GORDON Jehue Trinidad 49.37
19 2932 LARUE Brent Eslovenia 49.38
20 2741 ALEJANDRO Eric Puerto Rico 49.39
21 1811 GREEN Jack Gran Bretaña 49.49
22 2910 HANNE Mamadou Kasse Senegal 49.63
23 1155 MEDWOOD Kenneth Belice 49.78
Sábado 4 de agosto semifinales.
Mejores tiempos.
Puesto No Atleta Marca
1 1563 SANCHEZ Felix 47.76
2 2743 CULSON Javier 47.93
3 3255 TAYLOR Angelo 47.95
4 3043 GORDON Jehue 47.96
5 3212 CLEMENT Kerron 48.12
6 3258 TINSLEY Michael 48.18
7 1812 GREENE David 48.19
8 1465 CISNEROS Omar 48.23
9 2176 GREEN Leford 48.61
Lunes 6 de agosto finales.
Ranking No Pais Atleta Marca
1 1563 Republica Dominicana SANCHEZ Felix 47.63 Oro
2 3258 Estados Unidos TINSLEY Michael 47.91 Plata
3 2743 Puerto Rico CULSON Javier 48.10 Bronce
4 1812 Gran Bretaña GREENE David 48.24
5 3255 Estados Unidos TAYLOR Angelo 48.25
6 3043 Trinidad GORDON Jehue 48.86
7 2176 Jamaica GREEN Leford 49.12
8 3212 Estados Unidos CLEMENT Kerron 49.15
Ver también: ceremonia de clausura Londres 2012, medallas Londres 2012