[ad#ad-1]
Y está lista la clasificación mundial de clubes julio 2010 (25 primeros clubes del mundo) por cuenta de la IFFHS:
| 1. | (1.) | FC Barcelona | España/4 | 297 |
| (1.) | FC Internazionale Milano | Italia/4 | 297 | |
| 3. | (3.) | FC Bayern München | Deutschland/4 | 257 |
| 4. | (6.) | SV Werder Bremen | Deutschland/4 | 236 |
| (5.) | AS Roma | Italia/4 | 236 | |
| (6.) | Chelsea FC London | England/4 | 236 | |
| 7. | (9.) | Club Atlético de Madrid | España/4 | 231 |
| 8. | (10.) | Olympique Lyonnais | France/4 | 230 |
| 9. | (6.) | Fulham FC | England/4 | 224 |
| 10. | (12.) | Manchester United FC | England/4 | 217 |
| 11. | (13.) | Arsenal FC London | England/4 | 216 |
| 12. | (4.) | Club Estudiantes de La Plata | Argentina/4 | 215 |
| 13. | (14.) | Valencia CF | España/4 | 214 |
| 14. | (21.) | CD Universidad de Chile Santiago | Chile/3 | 211,5 |
| 15. | (17.) | FC Girondins de Bordeaux | France/4 | 209 |
| 16. | (18.) | Sevilla FC | España/4 | 208 |
| 17. | (11.) | Lille Olympique Sporting Club | France/4 | 206 |
| 18. | (28.) | AFC Ajax Amsterdam | Nederland/3 | 204 |
| 19. | (22.) | Club Libertad Asunción | Paraguay/3 | 203,5 |
| 20. | (22.) | RSC Anderlecht | Belgique/3 | 202 |
| (22.) | Real Madrid CF | España/4 | 202 | |
| 22. | (20.) | CA Vélez Sarsfield | Argentina/4 | 201 |
| 23. | (15.) | PSV Eindhoven | Nederland/3 | 198,5 |
| 24. | (16.) | Hamburger SV | Deutschland/4 | 198 |
| (27.) | Sport Lisboa e Benfica | Portugal/3 | 198 |
[ad#ad-1]