[ad#ad-1]
Esta es la clasificación mundial de clubes en junio del 2010:
| 1. | (1.) | FC Barcelona | España/4 | 297 |
| (1.) | FC Internazionale Milano | Italia/4 | 297 | |
| 3. | (4.) | FC Bayern München | Deutschland/4 | 257 |
| 4. | (3.) | Club Estudiantes de La Plata | Argentina/4 | 254 |
| 5. | (5.) | AS Roma | Italia/4 | 248 |
| 6. | (7.) | SV Werder Bremen | Deutschland/4 | 236 |
| (7.) | Fulham FC | England/4 | 236 | |
| (7.) | Chelsea FC London | England/4 | 236 | |
| 9. | (10.) | Club Atlético de Madrid | España/4 | 231 |
| 10. | (11.) | Olympique Lyonnais | France/4 | 230 |
| 11. | (12.) | Lille Olympique Sporting Club | France/4 | 218 |
| 12. | (13.) | Manchester United FC | England/4 | 217 |
| 13. | (14.) | Arsenal FC London | England/4 | 216 |
| 14. | (15.) | Valencia CF | España/4 | 214 |
| 15. | (17.) | PSV Eindhoven | Nederland/3 | 210,5 |
| 16. | (19.) | Hamburger SV | Deutschland/4 | 210 |
| 17. | (20.) | FC Girondins de Bordeaux | France/4 | 209 |
| 18. | (21.) | Sevilla FC | España/4 | 208 |
| 19. | (6.) | Cruzeiro EC Belo Horizonte | Brasil/4 | 207 |
| 20. | (16.) | CA Vélez Sarsfield | Argentina/4 | 205 |
Clasificación mundial de clubes 2010
[ad#ad-1]