El 19 de enero arrancó el campeonato Gaúcho 2011 en Brasil y estos son los grupos, la tabla de posiciones y los goleadores del mismo, actualizado al 25 de marzo:
[adsense_id="1"]
Grupo 1:
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
| 1 | Internacional | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
| 2 | Lajeadense | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
| 3 | São Luiz | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 4 | Novo Hamburgo | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 5 | EC São José | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
| 6 | Caxias | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 5 | |
| 7 | Canoas | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
| 8 | Ypiranga Erechim | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Grupo 2:
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
| 1 | Santa Cruz RS | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | |
| 2 | Cruzeiro RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
| 3 | Grêmio | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
| 4 | Veranópolis | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
| 5 | Pelotas | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 6 | Juventude | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| 7 | Porto Alegre | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 | 1 | |
| 8 | Inter Santa Maria | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Clasificaron a cuartos (Quartas) de final: Internacional-Santa Cruz (RS), duelo que ganó Internacional 1-0; Juventude-Lajeadense (3-0); Cruzeiro RS-São Luiz (2-0) ; Ypiranga RS-Grêmio (1-1; desempate 2-4). Así las cosas, se verán las caras en semifinales por el campeonato Gaúcho: Internacional-Juventude (2-1), Cruzeiro Rs-Grêmio (2-3).
La final del campeonato Gaúcho será entonces Internacional-Grêmio este 1 de mayo 2011: 1-1 quedó el partido en el tiempo reglamentario, goles de Damião y Viçosa. En el cobro de tiro penales ganó el Internacional 4-2. Campeón del campeonato Gaucho 2011, Internacional.
Goleadores del campeonato gaúcho 2011:
Jugador Equipo goles
Leandro Damião Internacional12
Paulo Rangel Lajeadense 11
Lima Caxias 10
Julio Madureira Juventude 9
Y esta ha sido la información actualizada sobre el campeonato gaúcho 2011 (24 de abril).
Ver: Grêmio 2011
[adsense_id="1"]