Veamos la selección de Canadá en Futbol Londres 2012, así como sus respectivos partidos y resultados, teniendo en cuenta que hablamos de la selección femenina de ese país, pues la de varones no clasificó a estas olimpiadas.
| # | Jugadora | Nacimiento (edad) |
1 | Karina LeBlanc | 30 marzo 1980 ( 32) |
2 | Emily Zurrer | 12 julio 1987 ( 25) |
3 | Chelsea Stewart | 28 abril 1990 ( 22) |
4 | Carmelina Moscato | 2 mayo 1984 ( 28) |
5 | Robyn Gayle | 31 octubre 1985 ( 26) |
6 | Kaylyn Kyle | 6 octubre 1988 ( 23) |
7 | Rhian Wilkinson | 12 mayo 1982 ( 30) |
8 | Diana Matheson | 6 abril 1984 ( 28) |
9 | Candace Chapman | 2 abril 1983 ( 29) |
10 | Lauren Sesselmann | 14 agosto 1983 ( 28) |
11 | Desiree Scott | 31 julio 1987 ( 24) |
12 | Christine Sinclair (c) | 12 junio 1983 ( 29) |
13 | Sophie Schmidt | 28 junio 1988 ( 24) |
14 | Melissa Tancredi | 27 diciembre 1981 ( 30) |
15 | Kelly Parker | 8 marzo 1981 ( 31) |
16 | Jonelle Filigno | 24 septiembre 1990 ( 21) |
17 | Brittany Timko | 5 septiembre 1985 ( 26) |
18 | Erin McLeod | 26 febrero 1983 ( 29) |
Canada jugará contra Japón,Sudáfrica y Suecia.
Ver también: futbol femenino Londres 2012, Colombia Londres 2012, medallas Juegos olimpicos Londres 2012