[adsense_id="1"]
Miremos la nomina, plantel o plantilla del Tottenham Hotspur Fc 2010-2011, sobre todo teniendo en cuenta que este buen equipo de fútbol inglés se metió en los octavos de final de la Uefa Champions League de la presente temporada:
| Porteros o arqueros | |
| N° | Nombre |
| 1 | Heurelho Gomes |
| 23 | Carlo Cudicini |
| 37 | Stipe Pletikosa |
| Defensas | |
| N° | Nombre |
| 2 | Alan Hutton |
| 3 | Gareth Bale |
| 4 | Younes Kaboul |
| 13 | William Gallas |
| 19 | Sébastien Bassong |
| 20 | Michael Dawson |
| 22 | Vedran Corluka |
| 26 | Ledley King |
| 32 | Benoît Assou-Ekotto |
| 41 | Calum Butcher |
| Centrocampistas o volantes | |
| N° | Nombre |
| 5 | David Bentley |
| 6 | Tom Huddlestone |
| 7 | Aaron Lennon |
| 8 | Jermaine Jenas |
| 11 | Rafael van der Vaart |
| 12 | Wilson Palacios |
| 14 | Luka Modric |
| 21 | Niko Kranjcar |
| 24 | Jamie O’Hara |
| 44 | Nathan Byrne |
| 46 | Thomas Carroll |
| 47 | Jake Nicholson |
| Delanteros | |
| N° | Nombre |
| 9 | Roman Pavlyuchenko |
| 10 | Robbie Keane |
| 15 | Peter Crouch |
| 17 | Giovani dos Santos |
| 18 | Jermain Defoe |
| Entrenador: Harry Redknapp (ENG) | |
Y esta ha sido la nomina, plantel o plantilla del Tottemham Hotspur Fc 2010-2011. Ver Cuartos de final
[adsense_id="1"]
champions league Google+