Este es el seleccionado masculino de Egipto futbol Londres 2012, junto con sus respectivos partidos y resultados:
| Jugador | Edad | Club |
| Ahmed El-Shenawy | 14 mayo 1991 (edad 21) | Al-Masry |
| Mahmoud Alaa El-Din | 1 enero 1991 (edad 21) | Haras El-Hodood |
| Ali Fathy | 2 enero 1992 (edad 20) | Arab Contractors |
| Omar Gaber | 30 enero 1992 (edad 20) | Zamalek |
| Mohamed Aboutrika (c) | 7 noviembre 1978 (edad 33) | Al-Ahly |
| Ahmed Hegazy | 25 enero 1991 (edad 21) | Fiorentina |
| Ahmed Fathy | 10 noviembre 1984 (edad 27) | Al-Ahly |
| Shehab El-Din Ahmed | 22 agosto 1990 (edad 21) | Al-Ahly |
| Marwan Mohsen | 26 febrero 1989 (edad 23) | Petrojet |
| Emad Motaeb | 20 febrero 1983 (edad 29) | Al-Ahly |
| Mohamed Salah | 15 junio 1992 (edad 20) | Basel |
| Islam Ramadan | 1 noviembre 1990 (edad 21) | Haras El-Hodood |
| Saleh Gomaa | 1 agosto 1993 (edad 18) | ENPPI |
| Hossam Hassan | 30 abril 1989 (edad 23) | Al-Masry |
| Saad Samir | 1 abril 1989 (edad 23) | Al-Masry |
| Mohamed Bassam | 25 diciembre 1990 (edad 21) | Al-Gaish |
| Mohamed El-Nenny | 11 julio 1992 (edad 20) | Arab Contractors |
| Ahmed Magdi | 9 diciembre 1989 (edad 22) | ENPPI |
Entrenador o director técnico: Hany Ramzy.
El seleccionado de futbol masculino de Egipto enfrentará en estas olimpiadas de Londres a Brasil, Nueva Zelanda y Bielorrusia.
Ver también: futbol masculino Londres 2012