Maraton Londres 2012

Miremos el desarrollo del Maraton en Londres 2012, esta competencia atlética que a muchos nos encandila desde chicos. Se espera que la carrera se de en las calles de Londres el día 5 de agosto (damas, mujeres) y el día 12 de agosto (hombres, masculino). El formato es simple, el (la) que gane la carrera se lleva el oro y así sucesivamente, luego es a todo o nada.


El Record (marca) mundial de maraton masculino lo posee hasta el momento Patrick Makau Musyoki de Kenia con 2 horas 3 minutos y 38 segundos (Alemania,25/09/2011);la marca mundial femenina del maraton por su parte, está en poder de Paula Radcliffe, corredora de Gran Bretaña con un tiempo de 2 horas 15 minutos y 25 segundos.

La marca (récord) olimpico del maratón femenino:Naoko Takahashi(Japon), 02:23:14 (Sidney 2000). Masculino:Samuel Wanjiru (Kenia), 02:06:32 (Beijin 2008.

La marca o mejor tiempo durante este 2012 y previa a las olimpiadas. Mujeres:María Keitany de Kenia 02:18:37 (Londres 22/04/2012). Hombres:Ayele Abshero de Etiopía 02:04:23 (Dubai 27/01/2012).
Resultados finales Maratón damas (mujeres)
Puesto No Atleta Tiempo
1 1708 GELANA Tiki 02:23:07 Récord olímpico
2 2330 JEPTOO Priscah 02:23:12
3 2884 PETROVA ARKHIPOVA Tatyana 02:23:29
4 2331 KEITANY Mary Jepkosgei 02:23:56
5 3161 GAMERA-SHMYRKO Tetyana 02:24:32
6 1399 ZHU Xiaolin 02:24:48
7 2719 AUGUSTO Jessica 02:25:11
8 2163 STRANEO Valeria 02:25:27
9 2879 MAYOROVA Albina 02:25:38
10 3288 FLANAGAN Shalane 02:25:51
11 3292 GOUCHER Kara 02:26:07
12 2537 JOHANNES Helalia 02:26:09
13 2721 BARROS Marisa 02:26:13
14 1949 MIKITENKO Irina 02:26:44
15 2615 SMITH Kimberley 02:26:59
16 2255 KIZAKI Ryoko 02:27:16
17 1083 WEIGHTMAN Lisa Jane 02:27:32
18 3003 ANDERSSON Isabellah 02:27:36
19 2259 OZAKI Yoshimi 02:27:43
20 2334 KIPLAGAT Edna Ngeringwony 02:27:52
21 2725 FELIX Ana Dulce 02:28:12
22 1391 WANG Xueqin 02:28:21
23 1705 DIBABA Mare 02:28:48
24 2557 KIBET Hilda 02:28:52
25 2631 MELCHOR Ines 02:28:54
26 1640 AGUILAR Alessandra 02:29:19
27 2432 DRAZDAUSKAITE Rasa 02:29:29
28 2436 LOBACEVSKE Diana 02:29:32
29 2156 INCERTI Anna 02:29:38
30 2150 CONSOLE Rosaria 02:30:09
31 1131 NUKURI Diane 02:30:13
32 1937 HAHN Susanne 02:30:22
33 1200 STARAVOITAVA Nastassia 02:30:25
34 1184 KOUHAN Sviatlana 02:30:26
35 2792 KALMER Rene 02:30:51
36 2686 JARZYNSKA Karolina 02:30:57
37 1010 AIT SALEM Souad 02:31:15
38 2538 NAIGAMBO Beata 02:31:16
39 1082 TRENGOVE Jessica 02:31:17
40 1549 DRASKAU-PETERSSON Jessica 02:31:43
41 2362 CHUNG Yunhee 02:31:58
42 1712 MERGIA Aselefech 02:32:03
43 2632 TEJEDA Gladys 02:32:07
44 1865 MURRAY Freya 02:32:14
45 2773 SIMON Lidia 02:32:46
46 2513 ROMERO Marisol 02:33:08
47 1236 DA SILVA Adriana Aparecida 02:33:15
48 3155 BURKOVSKA Olena 02:33:26
49 2738 KIM Kum-Ok 02:33:30
50 2511 PEREZ Karina 02:33:30
51 1422 ABRIL Erika 02:33:33
52 1460 STUBLIC Lisa Christina 02:34:03
53 2978 NEUENSCHWANDER Maja 02:34:50
54 1092 MAYR Andrea 02:34:51
55 2630 ARIZAPANA Wilma 02:35:09
Resultado final Maraton varones:
Ranking No Atleta Tiempo
1 3113 KIPROTICH Stephen 02:08:01
2 2304 KIRUI Abel 02:08:27
3 2302 KIPROTICH Wilson Kipsang 02:09:37
4 3225 KEFLEZIGHI Mebrahtom 02:11:06
5 1226 DOS SANTOS Marilson 02:11:10
6 2230 NAKAMOTO Kentaro 02:11:16
7 3368 NYASANGO Cuthbert 02:12:08
8 1229 PAULA Paulo Roberto 02:12:17
9 2672 SZOST Henryk 02:12:28
10 2139 PERTILE Ruggero 02:12:45
11 2971 ROTHLIN Viktor 02:12:48
12 3147 SITKOVSKYY Oleksandr 02:12:56
13 1222 DE ALMEIDA Franck 02:13:35
14 2824 REUNKOV Aleksey 02:13:49
15 3367 JUWAWO Wirimai 02:14:09
16 1059 SHELLEY Michael 02:14:10
17 2315 MUTAI Emmanuel Kipchirchir 02:14:49
18 2457 KISRI Rachid 02:15:09

Ver también: ceremonia de clausura Londres 2012, medallas Londres 2012

Deja un comentario