Detallemos el seleccionado masculino de Marruecos Futbol Londres 2012, dirigido por el entrenador (director técnico) Pim Verbeek y que deberá enfrentar a Honduras, Japon y España, así como sus partidos y resultados.
| Numero | Jugador | Edad | Club |
1 | AMSIF Mohamed | 23 | FC AUGSBURG |
2 | NOUSSIR Abdelatif | 22 | FUS Rabat |
3 | ABARHOUN Mohamed | 23 | MAT Tetouan |
4 | EL KAOUTARI Abdelhamid | 22 | MONTPELLIER HSC |
5 | BERGDICH Zakarya | 23 | RC LENS |
6 | NAJAH Imad | 21 | PSV EINDHOVEN |
7 | LABYAD Zakaria | 19 | Sporting CP |
8 | FETTOUHI Driss | 22 | FC ISTRES |
9 | AMRABAT Noureddine | 25 | KAYSERISPOR |
10 | BARRADA Abdelaziz | 23 | GETAFE FC |
11 | BIDAOUI Soufiane | 22 | Lierse SK |
12 | EL KADDOURI Omar | 21 | BRESCIA CALCIO |
13 | FEDDAL Zouhair | 23 | Espaynol Barcelona |
14 | KHARJA Houssine | 29 | AC FIORENTINA |
15 | FRIKECHE Rayan | 20 | ANGERS SCO |
16 | JEBBOUR Yassine | 20 | STADE RENNAIS FC |
17 | EL HASSNAOUI Soufian | 23 | DE GRAAFSCHAP |
18 | BOUNOU Yassine | 21 | Wydad Casablanca |
19 | BELLAAROUSS El Mahdi | 22 | CODM |
20 | TIGHADOUINI Adnane | 19 | VITESSE ARNHEM |
21 | BEMAMMER Mohammed | 22 | MAS Fes |
22 | EL HOUASLI Yassine | 22 | Wydad Casablanca |
Ver también: futbol masculino Londres 2012, medallas Londres 2012
Pingback: Bitacoras.com