Medallas Londres 2012

Espacio para cubrir las medallas de Londres 2012. ¿Volverá a sorprender el equipo de China a los Estados Unidos ganándole en el cuadro general de medallería? ¿Logrará Gran Bretaña su meta para estos juegos? ¿Alguna sorpresa en los demás deportistas? Ya lo veremos.
Las medallas han sido diseñadas por David Watkins. Se dice que su forma circular es un símbolo del mundo.En la parte frontal, como siempre en los juegos de verano, se ve a Nike,la diosa de la victoria.

En el reverso se ven 5 elementos significativos: un diseño parecido a un anfiteatro,el emblema central que metaforiza a la ciudad moderna; una radiación de energía, representando el esfuerzo de los atletas en competencia.El río Támesis al fondo, como recuerdo de la ciudad. Por último un cuadrado, como una plaza.
Las medallas olímpicas de Londres 2012 pesan 375-400g, tienen 85 mm de diámetro y 7mm de espesor.
La medalla de oro posee un 92,5% de plata y 1,34% de oro, con el cobre resto (un mínimo de 6 g de oro).
La medalla de plata posee en su aleación 92,5% de plata y el resto es cobre.
La medalla de bronce se compone de 97,0% de cobre, 2,5% de zinc y 0,5% de estaño.
¿De donde se obtienen los materiales para dicha medallas?
País-Medallas de oro-Medallas de plata-Medallas de bronce-Total
Pais O P B T
1. EE.UU. 46 29 29 104
2. China 38 27 22 87
3. Gran Bretaña 29 17 19 65
4. Rusia 24 25 33 82
5. Corea del Sur 13 8 7 28
6. Alemania 11 19 14 44
7. Francia 11 11 12 34
8. Italia 8 9 11 28
9. Hungría 8 4 5 17
10. Australia 7 16 12 35
11. Japón 7 14 17 38
12. Kazajstán 7 1 5 13
13. Países Bajos 6 6 8 20
14. Ucrania 6 5 9 20
15. Cuba 5 3 6 14
16. Nueva Zelanda 5 3 5 13
17. Irán 4 5 3 12
18. Jamaica 4 4 4 12
19. La República Checa 4 3 3 10
20. Corea del Norte 4 0 2 6
21. España 3 10 4 17
22. Brasil 3 5 9 17
23. Belarús 3 5 5 13
24. Sudáfrica 3 2 1 6
25. Etiopía 3 1 3 7
26. Croacia 3 1 2 6
27. Rumania 2 5 2 9
28. Kenia 2 4 5 11
29. Dinamarca 2 4 3 9
30. Azerbaiyán 2 2 6 10
30. Polonia 2 2 6 10
32. Turquía 2 2 1 5
33. Suiza 2 2 0 4
34. Lituania 2 1 2 5
35. Noruega 2 1 1 4
36. Canadá 1 5 12 18
37. Suecia 1 4 3 8
38. Colombia 1 3 4 8
39. Georgia 1 3 3 7
39. México 1 3 3 7
41. Irlanda 1 1 3 5
42. Argentina 1 1 2 4
42. Eslovenia 1 1 2 4
42. Serbia 1 1 2 4
45. Túnez 1 1 1 3
46. República Dominicana 1 1 0 2
47. Trinidad y Tobago 1 0 3 4
47. Uzbekistán 1 0 3 4
49. Letonia 1 0 1 2
50. Argelia 1 0 0 1
50. Las Bahamas 1 0 0 1
50. Granada 1 0 0 1
50. Uganda 1 0 0 1
50. Venezuela 1 0 0 1
55. India 0 2 4 6
56. Mongolia 0 2 3 5
57. Tailandia 0 2 1 3
58. Egipto 0 2 0 2
59. Eslovaquia 0 1 3 4
60. Armenia 0 1 2 3
60. Bélgica 0 1 2 3
60. Finlandia 0 1 2 3
63. Bulgaria 0 1 1 2
63. Estonia 0 1 1 2
63. Indonesia 0 1 1 2
63. Malasia 0 1 1 2
63. Puerto Rico 0 1 1 2
63. Taiwan 0 1 1 2
69. Botswana 0 1 0 1
69. Chipre 0 1 0 1
69. Gabón 0 1 0 1
69. Guatemala 0 1 0 1
69. Montenegro 0 1 0 1
69. Portugal 0 1 0 1
75. Grecia 0 0 2 2
75. Moldova 0 0 2 2
75. Qatar 0 0 2 2
75. Singapur 0 0 2 2
79. Afganistán 0 0 1 1
79. Bahrein 0 0 1 1
79. Hong Kong 0 0 1 1
79. Arabia Saudita 0 0 1 1
79. Kuwait 0 0 1 1
79. Marruecos 0 0 1 1
79. Tayikistán 0 0 1 1

Primera Medalla ganada (lograda, obtenida) en Londres 2012: China, Yi Siling; esta mujer se ha colgado la medalla de oro en tiro, 10 metros, rifle comprimido.

Ultima medalla ganada (lograda, obtenida) en Londres 2012
Deportistas con mayor número de medallas de oro: Michael Helps (Estados Unidos), Missy Franklin (Estados Unidos) (4)
Allison Smith (Estados Unidos), Dana Vollmer (Estados Unidos) (3)
Atletas con mayor número de medallas de totales:
Michael Helps (Estados Unidos), (6)
Ryan Lochte (Estados Unidos), Missy Franklin (Estados Unidos), Allison Smith (Estados Unidos), Alicia Coutts (Australia) (5)
Yang Sun (China) 4,. Aliya Mustafina (Rusia)

Actualizada al 09 de agosto 2012.
Ver también: Ceremonia de apertura Londres 2012