Esta es la plantilla del equipo masculino de Suiza en futbol Londres 2012, así como sus partidos y resultados, teniendo presente que Suiza se enfrentará en la fase de grupos de las olimpiadas a Gabon, Corea del Sur y Mexico.
| Numero | Nombre | Edad | Club |
1 | BENAGLIO Diego | 28 | VfL Wolfsburg |
2 | HOCHSTRASSER Xavier | 24 | FC Luzern |
3 | DAPRELA Fabio | 21 | Brescia Calcio |
4 | BUFF Oliver | 19 | FC Zürich |
5 | AFFOLTER Francois | 21 | SV Werder Bremen |
6 | WISS Alain | 21 | FC Luzern |
7 | EMEGHARA Innocent | 23 | FC Lorient |
8 | ABRASHI Amir | 22 | Grasshopper Club Zür |
9 | FREI Fabian | 23 | FC Basel 1893 |
10 | KASAMI Pajtim | 20 | Fulham FC |
11 | MEHMEDI Admir | 21 | Dynamo Kiew |
12 | DRMIC Josip | 19 | FC Zürich |
13 | RODRIGUEZ Ricardo | 19 | VfL Wolfsburg |
14 | ZUBER Steven | 20 | Grasshopper Club Zür |
15 | KLOSE Timm | 24 | 1. FC Nürnberg |
16 | SCHAR Fabian | 20 | FC Basel 1893 |
17 | MORGANELLA Michel | 23 | US Palermo |
18 | SIEGRIST Benjamin | 20 | Aston Villa FC |
19 | SEFEROVIC Haris | 20 | ACF Fiorentina |
20 | BASHA Vullnet | 22 | FC Sion |
21 | WIDMER Silvan | 19 | FC Aarau |
22 | BURKI Roman | 21 | Grasshopper Club Zür |
El director técnico o entrenador de Suiza es el señor Pierluigi Tami.
Ver también: ceremonia de clausura Londres 2012, medallas Londres 2012, futbol masculino Londres 2012
Pingback: Bitacoras.com