[ad#co-1]
Estos son los grupos del mundial femenino sub 20 de futbol Alemania 2010:
Grupo A
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| Alemania | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 |
| Costa Rica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
| Colombia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| Francia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Grupo B
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| Brasil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| Corea del Norte | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| Suecia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| Nueva Zelanda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Grupo C
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| Inglaterra | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| Nigeria | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| México | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| Japón | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Grupo D
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| Estados Unidos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| Ghana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| Suiza | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
| Corea del Sur | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
[ad#co-1]
Últimas entradas de Angel Eulises Ortiz (ver todo)
- Autómatas de la Antigüedad: Orígenes de la Robótica - octubre 6, 2026
- Historia de la robótica, cronología, línea de tiempo, IA (2026) - septiembre 30, 2026
- Consultor SEO: Qué Es, Qué Hace y Cuándo Necesitas Uno - septiembre 21, 2026