En marcas y facebook nos cuestionaremos ¿Cuales son las marcas más famosas? ¿las más populares? ¿cuales marcas tienen mayor número de fans al 19 de abril 2010, tomando como referencia las cero horas del día de hoy?
[adsense_id=”2″]
Bueno estos son los datos que nos da la red social:
Marcas | Fans o seguidores | ||
1 | Starbucks | 6883548 | |
2 | Coca cola | 5383778 | |
3 | Skittles | 4281975 | |
4 | Nutella | 3815283 | |
5 | Freeze Pops | 3517538 | |
6 | Disney | 3368223 | |
7 | Victoria’s Secret | 3223143 | |
8 | Pringles | 3130204 | |
9 | Adidas | 2758906 | |
10 | kinder surprise | 2692670 |
Marcas y facebook, un tema para largo.
Leer también: políticos en facebook