En volcanes más altos, desastres, dos bloques informativos sobre estos fenómenos geológicos. Empecemos con los volcanes más altos:
Recopilemos los datos de los volcanes activos mas altos del mundo por continente:
Altura en metros | |
Africa | |
Kilimanjaro, Tanzania | 5.895 |
Camerun, Camerun | 4.095 |
Teide (Tenerife), islas canarias | 3.715 |
Nyiragongo, Rep. Dem. del Congo | 3.470 |
Nyamuragira, Rep. Dem. del Congo | 3.058 |
Antártida | |
Erebus, Ross Island | 3.794 |
Darnley, Islas Sandwich | 1.100 |
Asia, Oceania y Pacifico | |
Klyuchevskaya, Kamchatka, Rusia | 4.835 |
Mauna Kea, Hawai | 4.205 |
Mauna Loa, Hawai | 4.170 |
Kerinci, Sumatra, Indonesia | 3.800 |
Fuji, Honshu, Japón | 3.776 |
Rinjani, Lombok, Indonesia | 3.726 |
Tolbachik, Kamchatka, Rusia | 3.682 |
Semeru, Java, Indonesia | 3.676 |
Europa y Atlántico | |
Etna, Italia | 3.350 |
Askja, Islandia | 1.516 |
Hekla, Islandia | 1.491 |
Vesubio, Italia | 1.281 |
Stromboli, Italia | 924 |
Norteamerica | |
Citlaltépetl, México | 5.675 |
Popocatépetl, Mexico | 5.426 |
Rainier, Washington | 4.392 |
Shasta, California | 4.317 |
Colima, Mexico | 3.850 |
Santa Helena, Washington | 2.549 |
Suramérica | |
Ojos del salado, Argentina/Chile | 6.891 |
Guallatiri, Chile | 6.071 |
Tupungatito, Chile | 6.000 |
Cotopaxi, Ecuador | 5.911 |
Láscar, Chile | 5.592 |
Volcan Nevado del Ruiz, Colombia | 5.321 |
Esta ha sido la relación de los volcanes activos más altos del mundo. Si piensa viajar a Sudamerica, Norteamerica, Europa, Asia, Oceania, Antartida o África, tengalos presentes.
Vamos ahora con los mayores desastres causados por volcanes.Intentaremos recopilar la principales tragedias volcánicas en el mundo, a la fecha.
Volcan | Año | Muertos estimados |
Tambora (Indonesia) | 1815 | 92.000 |
Krakatoa (Indonesia) | 1883 | 36.000 |
Pelee (Martinica) | 1902 | 30.000 |
Nevado del Ruiz (Colombia) | 1985 | 25.000 |
Etna (Italia) | 1669 | 20.000 |
1683 | 60.000 | |
Unzen (Japón) | 1792 | 15.000 |
Kelud (Indonesia) | 1586 | 10.000 |
Laki (Islandia) | 1783 | 9.000 |
Kelud (Indonesia) | 1919 | 5.000 |
Vesubio (Italia) 79 | 79 | 3.360 |
Awu (Indonesia) | 1711 | 3.200 |
Raung (Indonesia) | 1683 | 3.000 |
Lamington (Papua Nueva Guinea) | 1951 | 3.000 |
Awu (Indonesia) | 1856 | 2.800 |
Taal (Philippines) | 1906 | 1.500 |
1911 | 1.300 | |
Etna (Italia) | 1536 | 1.000 |
Paricutin (Mexico) | 1949 | 1.000 |
Purace (Colombia) | 1949 | 1.000 |
Pinatubo (Filipinas) | 1991 | 350 |
Volcanes y desastres, una lista que conviene a la humanidad, no acrecentar.
Ver también: volcan Machin
Ediciones 2011-14-15-18
This post is also available in:
Español